| 标志 | 主要代表人物 | 测量方法描述 |
| 技术经纪人 | Brooking (1996) | 企业智力资本价值的评估建立在对公司对20个问题的响应的诊断分析基础之上,这些问题涵盖了智力资本的4个主要方面。 |
| 引用加权专利法 | Bontis (1996) | 以企业专利开发为基础的一项技术因素被计算在其中。智力资本与其绩效的测量是建立在研究开发对一系列指数的影响基础之上的,这些指数包括专利数、专利转让的成本等等,它们描述了公司的专利情况。 |
| 包含评估法(IVM) | McPherson (1998) | 使用等级式的组合加权指标,更关注相对价值而不是绝对价值。组合价值增值=货币价值增值结合无形资产增值。 |
| 价值探测器 | Andriessen & Tiessen (2000) | KMPG公司提出的计算方法,把无形资产按5种类型来计算:(1)资产与捐赠;(2)技能与隐性知识;(3)集体价值与规范;(4)技术与显性知识;(5)基础与管理流程。 |
| 智力资产评估法 | Sullivan (2000) | 评定知识产权价值的方法。 |
| 总价值创造,TVC™ | Anderson & McLean (2000) | 加拿大特许会计师研究所发起的一个项目。TVC使用贴现预计的现金流量来复查事件对计划行动的影响。 |
| 将来时计算法 (AFTF) | Nash H. (1998) | 预计贴现现金流的系统。AFTF周期的终结价值和初始价值的差别就是这个周期增加的价值。 |
| Tobin’s q法 | Stewart (1997) Bontis (1999) | q=市面价值/重置成本。“q”值的改变可以反映出公司的智力资本是否产生有效绩效。 |
| 投资人确定市价法(IAMV™) | Standfield (1998) | 把公司的市面价值作为其实际价值,把它分为:有形资产+(明了的智力资本+智力资本流失)+可持续竞争优势。 |
| 市场-帐面价值法 | Stewart (1997) Luthy (1998) | 智力资本的价值被看作是公司市场价值与帐面价值之差额。 |
| 经济价值增加法 | Stewart (1997) | 计算公司表现出来的利润调整中与无形资产相关的部分。 |
| 人力资源成本与会计法 | Johansson (1996) | 计算与人力资源相关的使公司效益下降的成本的隐性冲击。调整损益。智力资本=人力资产的贡献/资本化的产出。 |
| 无形价值计算法(EVA™) | Stewart (1997)Luthy (1998) | 计算硬资产回报中的超出部分,即把这个数字作为判定无形资产回报比例的一个基数。 |
| 知识资本收益 | Lev (1999) | 知识资本收益计算的是帐面资产的期望收益之外的规格化收益的一部分。 |
| 价值增加智力系数法(VAIC™) | Pulic (1997) | 测量智力资本和所用资本创造价值的多少和有效度,建立在与三个主要组成部分的关系基础之上:(1)所用资本;(2)人力资本;(3)结构资本。 |
| 人力资本智力 | Jac Fitz-Enz (1994) | 收集了成套的人力资本指标并作为一个数据库的基准。与HRCA类似。 |
| 斯堪的亚导航器模型 | Edvinsson and Malone (1997) | 通过对164个度量标准(91个基于智力和73个基于传统的标准)的分析来测量智力资本,主要涉及五个方面:(1)财务;(2)顾客;(3)流程;(4)更新与发展;(5)人力。 |
| 价值链记分板 | Lev B. (forthcoming) | 由非财务指标组成的矩阵,涵盖开发周期的三个阶段:发现/学习,应用,商业化。 |
| IC-Index™ | Roos, Roos, Dragonetti and Edvinsson (1997) | 把所有单独的表示智力产权和成分的指标整合成一个单一的指标。该指标的改变关系到企业市场估价的改变。 |
| 智力资产监测器 | Sveiby (1997) | 管理层以企业的战略目标为基础选择指标,衡量无形资产的四个主要方面:(1)成长;(2)更新;(3)效率;(4)稳定性。 |
| 平衡记分卡 | Kaplan and Norton (1992) | 一个公司的绩效是通过聚焦四个主要视角的指标来衡量的:(1)财政视角;(2)顾客视角;(3)内部流程视角;(4)学习视角。这些指标建立在公司的战略目标基础上。 |
相关链接:
Skandia Navigator (Edvinsson)
IC-Rating™ (IC-Sweden)
Intangible Assets Monitor (Sveiby)
Human Capital Index™ (Watson Wyatt)
Value Explorer (KPMG)
Intangible Value Framework (Allee)
Value Creation Index (E&Y)
ValueReporting™ (PWC)
VAIC™
EFQM
Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)
详情请登陆:IC Valuation Framework
【作者】苏理顺编译 来源:中知网摘自www.icgrowth.com